CM200-2A/CM400-2A迷你型蠕動泵的詳細資料:
CM200-2A/CM400-2A 迷你型蠕動泵詳細參數
CM200-1A | CM400-1A | CM200-2A | CM400-2A | |
轉速范圍 | 0-200rpm | 0-400rpm | 0-200rpm | 0-400rpm |
轉速調節(jié)分辨率 | 0.01 rpm (轉速<10rpm);0.1rpm (10rpm≤轉速<100rpm)效高;1rpm(100rpm≤轉速≤最大轉速) | |||
顯示方式 | 斷碼液晶前沿技術,顯示泵的轉速、運行時間性能、啟停狀態(tài)多種方式、運行方向、工作模式實力增強、控制模式等參數 | |||
運行方向 | 順時針或逆時針 | |||
工作模式 | 連續(xù)傳輸體系流動性,定時傳輸 | |||
控制方式 | 按鍵控制,腳踏開關控制重要工具,外部信號控制積極拓展新的領域,通信控制 | 按鍵控制,腳踏開關控制 | ||
按鍵功能 | 控制泵的啟停更優質、方向相對開放、全速、調速 設置工作模式脫穎而出、控制方式拓展應用、定時時間、通信參數 | 控制泵的啟停結構、方向管理、全速優化上下、調速 設置泵的工作模式、定時時間 | ||
外控功能 | 啟湍??刂疲汗?jié)點信號生產體系,脈沖或電平觸發(fā) 方向控制:節(jié)點信號,脈沖或電平觸發(fā) 轉速控制:兼容多種信號4-20mA/0-5V/0-10V/0-10kHz (有效轉速范圍可通過通信指令設置) | 無 | ||
通信控制 | RS485接口很重要,Modbus RTU或蘭格OEM協(xié)議 | 無 | ||
腳踏開關控制 | 通過腳踏開關控制泵的啟停 | |||
定時功能 | 定時傳輸模式時能力和水平,泵按照設定的定時時間運行和停止。定時范圍:0.1s-999h | |||
累計時間功能 | 連續(xù)傳輸模式時異常狀況,自動記錄運行時間研究,可累計多次運行時間。計時范圍:0.1s-999h | |||
按鍵鎖功能 | 防止錯誤操作 | |||
上電運行狀態(tài) | 定時模式:上電停止 連續(xù)模式:上電默認停止應用創新,可通過通信指令更改為上電時恢復掉電前狀態(tài) | 上電停止 | ||
參數保存 | 按鍵控制和通信控制方式下提高,運行參數和系統(tǒng)參數掉電保存 | |||
全速功能 | 一鍵控制全速運行,用于管路填充或排空等 | |||
外形尺寸 (L*W*H) | 220x115x135mm (帶泵頭) | |||
適配器電源 | AC100-240V, 50Hz-60Hz | |||
泵電源 | DC24V/8W | DC24V/16W | DC24V/8W | DC24V/16W |
工作環(huán)境 | 溫度0℃-40℃, 濕度<80% | |||
防護等級 | IP31 | |||
重量 | 1.35kg(含泵頭) |
適配泵頭軟管及流量
產品型號 | 適配泵頭型號 | 轉速范圍 | 滾輪數量 | 泵頭材質 | 適用軟管規(guī)格 | 最大參考流量 (mL/min) |
CM200-1A (產品編號:05.02.04A) | BPH01 (產品編號:05.01.73A) | ≤200rpm | 4 | 殼體:PA6+MOS2 滾輪:IXEF | 13#的特性,14#交流,19#,16#共同,25# | 170 |
CM200-2A (產品編號:05.02.04B) | ||||||
CM400-1A (產品編號:05.02.04C) | ≤400rpm | 340 | ||||
CM400-2A (產品編號:05.02.04D) |
CM200-2A/CM400-2A 迷你型蠕動泵外形尺寸圖
流量曲線圖
如果你對CM200-2A/CM400-2A迷你型蠕動泵感興趣推進一步,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |